<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DUAL LOOP PRODUCTIONS</title>
	<atom:link href="http://www.dualloop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dualloop.com</link>
	<description>Association de promotion des activités artistiques audiovisuelles et multimédias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le site qu&#8217;il faut écouter cet été</title>
		<link>http://www.dualloop.com/le-site-quil-faut-ecouter-cet-ete/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/le-site-quil-faut-ecouter-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[bbc radio]]></category>
		<category><![CDATA[ebw]]></category>
		<category><![CDATA[electronic battle weapons]]></category>
		<category><![CDATA[essential mix]]></category>
		<category><![CDATA[gilles peterson]]></category>
		<category><![CDATA[laurent garnier]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens encore une fois sur ce site que j&#8217;écoute toute la journée : http://www.electronic-battle-weapons.com/ Une sélection musicale de haut vol : vous pouvez télécharger et écouter des podcasts et des émissions de radio Mes préférés du moment étant les émissions de Laurent Garnier &#171;&#160;It Is What It Is&#160;&#187; (le mouv&#8217;), Gilles Peterson Worldwide et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dualloop.com/electronic-battle-weapons/ebw-2/" rel="attachment wp-att-1031"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1031" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="ebw" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2010/12/ebw1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Je reviens encore une fois sur ce site que j&#8217;écoute toute la journée : <a href="http://www.electronic-battle-weapons.com/">http://www.electronic-battle-weapons.com/</a></p>
<p>Une sélection musicale de haut vol : vous pouvez télécharger et écouter des podcasts et des émissions de radio</p>
<p>Mes préférés du moment étant les émissions de Laurent Garnier &laquo;&nbsp;It Is What It Is&nbsp;&raquo; (le mouv&#8217;), Gilles Peterson Worldwide et le dernier &laquo;&nbsp;Essential mix&nbsp;&raquo; de Derrick Carter<br />
sur la <a>BBC Radio 1&#8242;s</a>.</p>
<p>Encore bravo messieurs de <a href="http://www.electronic-battle-weapons.com/">electronic-battle-weapons.com</a></p>
<p>Voici quelques artistes présents sur le site :</p>
<p>Autechre, Boys Noize, Carl Craig, Digitalism, Dj Marky, Ellen Allien, Josh Wink, Justice, Laidback Luke, Mr. Scruff, MSTRKRFT, Richie Hawtin, Simian Mobile Disco, Soulwax, Technasia, Underworld &#8230;</p>
<p>Alors dépêchez d&#8217;aller écouter <a href="http://www.electronic-battle-weapons.com">ça</a>, <a href="http://www.electronic-battle-weapons.com">ici</a> , <a href="http://www.electronic-battle-weapons.com">là</a>, <a href="http://www.electronic-battle-weapons.com">maintenant</a></p>
<p>Si vous trouvez un bon mix, n&#8217;hésitez pas à le partager dans les commentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/le-site-quil-faut-ecouter-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La première station de travail Audio Mobile</title>
		<link>http://www.dualloop.com/la-premiere-station-de-travail-audio-mobile/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/la-premiere-station-de-travail-audio-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[cyberstep]]></category>
		<category><![CDATA[kdj-one]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Embedded Systems Expo, CyberStep a exposé le KDJ-ONE, une station de travail Audio Mobile tournant sous l’OS MeeGo. KDJ-ONE est une station de travail tout-en-un, permettant aux utilisateurs de gérer leur production musicale le tout depuis une seule machine. Doté d’un écran multi-touch screen de 5? d’une résolution de 800 x 480 pixels, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1465" href="http://www.dualloop.com/la-premiere-station-de-travail-audio-mobile/kdj-one/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1465" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="kdj-one" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/05/kdj-one-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" /></a>Lors du Embedded Systems Expo, CyberStep a exposé le KDJ-ONE, une station de travail Audio Mobile tournant sous l’OS MeeGo.</p>
<p>KDJ-ONE est une station de travail tout-en-un,  permettant aux  utilisateurs de gérer leur production musicale le tout depuis une seule  machine. Doté d’un écran multi-touch screen de 5? d’une résolution de   800 x 480 pixels, d’une utilisation très intuitive en combinant des  claviers et des jog dials.</p>
<p><em>“KDJ was originally included as  software in our games. And now, we’ve actually made it into hardware as  KDJ-ONE, so users can compose music.”</em></p>
<p>Le KDJ-ONE est équipé d’un processeur 1 GHz Atom, 512 MB de RAM, 4.0  GB de mémoire interne, wireless LAN, USB, et deux batteries de 2,000  mAh. Outre la musique, il est capable de faire tourner différentes  applications Linux dont Firefox ou Skype.</p>
<p><em>“We think this machine can be used by  a wide range of people, from core users who are really into music and  enjoy composing, to people who’ve never produced music before, which  includes me as well.”</em></p>
<p>Le KDJ-ONE sera disponible courant 2011 pour environ 60 000-70 000 Yens.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wV3m-3N59bc?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/wV3m-3N59bc?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>source : akihabaranews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/la-premiere-station-de-travail-audio-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FK est à la journée des Jeunes Producteurs Indépendants</title>
		<link>http://www.dualloop.com/fk-est-a-la-journee-des-jeunes-producteurs-independants/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/fk-est-a-la-journee-des-jeunes-producteurs-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[french kiss]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[French Kiss Production sera à la première journée des Jeunes Producteurs Indépendants (JJPI) se tiendra le 31 mai à Aubervilliers. French Kiss conçoit son travail de production comme une action de soutien à la création contemporaine, dans le vaste domaine de l’image en mouvement, au-delà des frontières du cinéma. Dualloop soutient cette jeune société avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1457" href="http://www.dualloop.com/fk-est-a-la-journee-des-jeunes-producteurs-independants/jpi/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1457" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="jpi" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/05/jpi-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a><a href="http://www.frenchkissproduction.com/">French Kiss Production</a> sera à la première journée des Jeunes Producteurs Indépendants (JJPI) se tiendra le 31 mai à Aubervilliers.</p>
<p><a href="http://www.frenchkissproduction.com/">French Kiss</a> conçoit son travail de production comme une action de soutien à la création contemporaine, dans le vaste domaine de l’image en mouvement, au-delà des frontières du cinéma. Dualloop soutient cette jeune société avec laquelle nous avons réalisé de nombreux projets.</p>
<p>Près  de 30 sociétés de production audiovisuelles et multimédias seront  présentes, plus de 200 programmes présentés. Documentaires, fictions,  animation, web séries, longs et courts métrages… Tous les formats pour  tous les écrans, la JJPI proposera une vision 360° &#8230;des contenus.</p>
<p>La  Journée des Jeunes Producteurs Indépendants favorisera l’émergence de  nouveaux programmes à fort potentiel. Au sein d’une place de marché  unique, se rencontreront des JPI ambitieux et des  diffuseurs/distributeurs à la recherche de films inédits, de séries  invisibles ailleurs, de documentaires engagés, civiques et écologiques.<br />
Cette  manifestation permettra de valoriser les talents issus de la diversité  et de proposer des représentations de la société réalistes, aux  antipodes des stéréotypes.</p>
<p>La JJPI est un évènement séléctif, pensez à faire vos demandes d&#8217;accréditation au plus vite.</p>
<p>En partenariat avec INA Sup, l&#8217;Ile de France, Media Club, Mpowa et la Ville d&#8217;Aubervilliers.</p>
<p>Places limitées.</p>
<p>Infos et demande d’accréditations dès à présent sur : <a href="http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A//www.jjpi.fr&amp;memberId=002g4sxrzbq31v7" target="_blank">http://www.jjpi.fr</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/fk-est-a-la-journee-des-jeunes-producteurs-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un stade entier à 360 degrés</title>
		<link>http://www.dualloop.com/un-stade-entier-a-360-degres/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/un-stade-entier-a-360-degres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[360 degré]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Martin]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Envie de vous prendre pour une Mega Star ? Jeffrey Martin, un artiste spécialisé dans les images surdimensionnées va réaliser votre rêve. Cette fois, c’est le stade de Wembley qui fait l’adaptation d’un panorama à 360 degrés, et ce en plein milieu d’un match de football. L’intégralité du stade figé en pleine action pendant un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1448" href="http://www.dualloop.com/un-stade-entier-a-360-degres/xlarge_stadiumgigz/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1448" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="xlarge_stadiumgigz" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/05/xlarge_stadiumgigz-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a>Envie de vous prendre pour une <a href="http://wembley360.wembleystadium.com/">Mega Star </a>? <a href="http://www.gizmodo.fr/2011/03/29/40-gigapixels-pour-la-plus-grande-photo-dinterieur-au-monde.html">Jeffrey Martin, un artiste spécialisé dans les images surdimensionnées</a> va réaliser votre rêve.</p>
<p>Cette fois, c’est le stade de Wembley qui fait l’adaptation d’un panorama à 360 degrés, et ce en plein milieu d’un match de football.</p>
<p>L’intégralité du stade figé en pleine action pendant un match qui a opposé Manchester à Stoke city .</p>
<p>Le panorama permet de défiler, zoomer, et ce sur son assemblage de plus de 1000 photos.</p>
<p>Chose intéressante, l’ensemble a été pris très rapidement, et  assemblée sur une plateforme Fujitsu proposant 192 gigas de RAM et un  total de 24 coeurs de processeur. L’idée derrière cette réalisation ?  Tout simplement permettre aux spectateurs de s’identifier sur la photo  directement à la sortie des gradins.</p>
<p>Pas facile de mener l’épreuve tambour battant tout en tentant  d’éviter les footballeurs en plein match, et pourtant les détails sont  saisissant et le panorama est certainement actuellement celui qui  regroupe le plus grand nombre de personnes identifiables : 90000 au  moins d’après la capacité du stade annoncée et les chiffres rapportés  par l’encadrement de l’événement. [<a href="http://wembley360.wembleystadium.com/">Wembley 360</a> via <a href="http://www.engadget.com/2011/05/17/10-gigapixel-360-degree-panorama-of-wembley-stadium-is-worlds/">Engadget</a>]</p>
<p>source : gizmodo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/un-stade-entier-a-360-degres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOVJ</title>
		<link>http://www.dualloop.com/oovj/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/oovj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djlaurentb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[oovj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Je vous présente aujourd&#8217;hui un ordinateur portable, un laptop comme on dit dans le jargon, pas tout à fait comme les autres. En effet, celui-ci est spécialement dédié aux dj&#8217;s ou disco-mobiles, et même pour la M.A.O. Pour cela, le constructeur anglais OOVJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1435" href="http://www.dualloop.com/oovj/oovj_f10/"><img class="alignleft size-full wp-image-1435" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="oovj_f10" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/05/oovj_f10.jpg" alt="" width="460" height="371" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je vous présente aujourd&#8217;hui un ordinateur portable, un laptop comme on dit dans le jargon, pas tout à fait comme les autres. En effet, celui-ci est spécialement dédié aux dj&#8217;s ou disco-mobiles, et même pour la M.A.O.</p>
<p>Pour cela, le constructeur anglais OOVJ ne lésine pas sur les moyens:</p>
<p>On y trouve d&#8217;abord toute la connectique habituelle, USB, prise réseau Gigabit, ainsi que FireWire 400 et la gestion du WI-FI. Là où cela devient très intéressant, c&#8217;est la carte son embarquée, une interface de marque M-AUDIO 24bits , 96khz, connecté à la carte mère de qualité industrielle en PCI. Dotée de deux entrée et trois sorties en RCA, elle peut donc gérer le system du time code. L&#8217;architecture générale fait  pensé à un PC de bureau, notamment le refroidissement (souvent mis à mal sur les portables), la capacité des disques durs disponibles (2 ou 3 Tera !) et un solide châssis en aluminium. Sa taille, imposante et son poids nous rappelle que l&#8217;on est en face d&#8217;une sacré machine. En face d&#8217;un écran 17 pouces et d&#8217;un clavier rétro-éclairé étanche et tactile. Logiquement, il n&#8217;y a pas de hauts-parleurs sur ce portable. Côté système d&#8217;exploitation, c&#8217;est Windows 7, et côté hardware, on trouve un processeur intel Core 2 Duo Mobile, et un lecteur/graver DVD Sony, et 2GO de RAM. Ce qui peut paraitre faible en mémoire vive ne l&#8217;est en faite pas du tout au vu des performances comparées à celles de fixes pourtant mieux armés, mais sûrement moins dédiés à une utilisation audio. Ce qui permet d&#8217;avoir de très bons résultats en latence sur les applications audio.</p>
<p>Ce portable résolument haut de gamme, affiché à environ 3500 euros Hors-taxes, à le mérite d&#8217;innover en la matière,  proposant un produit très professionnel, véritablement dédié à la performance, à la fiabilité et la stabilité que l&#8217;on recherche forcément pour une application dj ou MAO.</p>
<p style="font-style: italic;">Laurent Biger</p>
<p style="font-style: italic;">&nbsp;</p>
<p>Site du constructeur anglais:</p>
<p style="font-style: italic;"><a title="http://www.oovj.co.uk/" href="http://www.oovj.co.uk/">http://www.oovj.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/oovj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORQ 2.0</title>
		<link>http://www.dualloop.com/torq-2-0/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/torq-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djlaurentb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>
		<category><![CDATA[torq 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Succédant à Torq, Torq 2 est résolument novateur. Son prédécesseur n&#8217;avait pas réussit une percée significative dans le marché des logiciels de mixages numériques DJ, malgré des qualités mais aussi des défauts, à commencer par l&#8217;exclusivité des contrôleurs de la marque M-AUDIO pour faire tourner le logiciel, ce qui réduit largement la clientèle potentielle. Conçu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1403" href="http://www.dualloop.com/torq-2-0/torq2_10/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1403" style="margin: 10px;" title="torq2_10" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/05/torq2_10-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a>Succédant à Torq, Torq 2 est résolument novateur. Son prédécesseur  n&#8217;avait pas réussit une percée significative dans le marché des  logiciels de mixages numériques DJ, malgré des qualités mais aussi des  défauts, à commencer par l&#8217;exclusivité des contrôleurs de la marque  M-AUDIO pour faire tourner le logiciel, ce qui réduit largement la  clientèle potentielle.<br />
Conçu par les créateurs de Pro Tools (Avid  Digidesign / M-AUDIO) Torq 2 débarque avec de nombreux atouts, à  commencer par une compatibilité pour tous les contrôleurs du marché. Au  niveaux des nouveautés, Torq a la capacité de gérer jusqu&#8217;à 4 platines  virtuelles, gérées soit par un contrôleur, soit par le système désormais  connu du &laquo;&nbsp;time code&nbsp;&raquo; pour contrôler le logiciel en gardant ses platines  traditionnelles CD ou Vinyles. Mais la plus grande nouveauté de Torq 2  reste à mon sens la prise en compte des instruments VST, ce qui permet  de choisir parmis tous les effets au format VST du marché et de pouvoir  en assigner un par platines, en plus des effets intégrés de Torq 2. Une  réelle plus-value vu le choix disponibles sur le marché, aussi bien  payants que gratuits !<br />
Le logiciel gère aussi l&#8217;horloge MIDI et est  donc capable de se synchroniser avec les instruments VST, voire d&#8217;autres  logiciels ou ordinateurs&#8230; Il intègre aussi un lecteur de samples, et  une innovante gestion du cross-fader, qui permet des fondus peu  classique, uniquement sur une certaine gamme de fréquences par exemple.  Enfin, Torq 2 est compatible avec les applications ReWire.<br />
Torq 2 a  donc de nombreuses innovations à son compte, et il vaut mieux pour lui  car il va se frotter aux ténors de la catégorie qui sont bien implantés,  à commencer par Scrath Live et Itch de Serato, Traktor de NI, mais  aussi aux outsiders de plus en plus performants comme le logiciel  français Cross de MixVibes&#8230;</p>
<p style="font-style: italic;">Laurent Biger</p>
<p><img src="//i24.servimg.com/u/f24/11/14/84/50/th/torq2_10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image hébergée par servimg.com&quot; /&gt;&lt;/a&gt;" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=79&amp;u=11148450" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/torq-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propellerhead déclare le mois pour faire de la musique</title>
		<link>http://www.dualloop.com/propellerhead-declare-le-mois-pour-faire-de-la-musique/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/propellerhead-declare-le-mois-pour-faire-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[propellerhead]]></category>
		<category><![CDATA[reason]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Propellerhead déclare que le mois de mai sera le mois pour “faire de la musique” et organisera différentes activités destinées à stimuler votre créativité. Durant tout le mois de mai, Propellerhead proposera sur son site web des workshops, des sessions de questions/réponses avec des artistes, des tutoriaux, des webcasts d’évènements et de clinics organisés dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1370" href="http://www.dualloop.com/propellerhead-declare-le-mois-pour-faire-de-la-musique/propellerhead/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1370" title="propellerhead" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/05/propellerhead-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Propellerhead déclare que le mois de mai sera le mois pour “faire de la musique” et organisera différentes activités destinées à stimuler votre créativité.   Durant tout le mois de mai, Propellerhead proposera sur son site web des workshops, des sessions de questions/réponses avec des artistes, des tutoriaux, des webcasts d’évènements et de clinics organisés dans différents endroits du monde, etc.</p>
<p>L’éditeur précise que ces activités s’adressent à tous, peu importe l’instrument que vous jouez ou le matériel utilisé.     Il annonce déjà le nom de certains artistes participant à cette activité, on y retrouvera notamment James Wiltshire des Freemansons, Olivia Broadfield, DJ Lucky Date, Mocean Worker, Kim Nieva d’Engine House Music, Dave Brown de Boy in a Band, Bon Harris de Nitzer Ebb, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le programme sera disponible sur <a href="www.propellerheads.se/mmm/">www.propellerheads.se/mmm/</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>source audiofanzine</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="296"><param name="flashvars" value="cid=8057118&amp;autoplay=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="296" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" flashvars="cid=8057118&amp;autoplay=false" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Live video by Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/propellerhead-declare-le-mois-pour-faire-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau sur serato Itch 2</title>
		<link>http://www.dualloop.com/serato-itch-2/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/serato-itch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[itch 2]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[serato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Serato ITCH dévoile de nouveaux détails de la prochaine version 2.0 de son logiciel DJ ITCH par le biais d’une vidéo. Nouveautés : Lecteur de samples SP-6 Nouveaux modes de vue pour les decks Schéma de couleurs “Night and Day” qui améliore la visibilité Nouveau moteur de synchro avec feedback visuel Navigation dans les pochettes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1348" href="http://www.dualloop.com/?attachment_id=1348"><img class="alignleft size-medium wp-image-1348" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="itch_serato" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/04/itch_serato-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Serato ITCH dévoile de nouveaux détails de la prochaine version 2.0 de son logiciel DJ ITCH par le biais d’une vidéo.</p>
<p><strong>Nouveautés</strong> :</p>
<ul>
<li>Lecteur de samples SP-6</li>
<li>Nouveaux modes de vue pour les decks</li>
<li>Schéma de couleurs “Night and Day” qui améliore la visibilité</li>
<li>Nouveau moteur de synchro avec feedback visuel</li>
<li>Navigation dans les pochettes d’albums</li>
<li>Fonction Smart Crates avec auto-complétion qui utilise les mots-clé de votre bibliothèque musicale</li>
<li>Playlists Serato pour partager vos sets en ligne</li>
<li>Nouvelles options pour la gestion des fichiers qui permettent de  copier des crates et des morceaux sur des dispositifs de stockage  externes</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Serato ITCH 2.0 sera disponible dans le courant du troisième trimestre 2011.</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tdlgcc4A2Jc&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/Tdlgcc4A2Jc&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/serato-itch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’art du beau générique?</title>
		<link>http://www.dualloop.com/l%e2%80%99art-du-beau-generique%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/l%e2%80%99art-du-beau-generique%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[generique]]></category>
		<category><![CDATA[long metrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Ian Albinson est le fondateur du chouette site The Art of the Title Sequence (l’art du générique, en VF). Comme son nom l’indique, il est ici question de rendre hommage aux meilleures ouvertures de longs métrages (et de séries TV) à grand renfort d’extraits, de crédits et d’analyse http://www.artofthetitle.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1263" href="http://www.dualloop.com/l%e2%80%99art-du-beau-generique%e2%80%8f/art_of_the_title/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1263" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="art_of_the_title" src="http://www.dualloop.com/wp-content/uploads/2011/03/art_of_the_title-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Ian Albinson est le fondateur du chouette site <a href="http://www.artofthetitle.com/" target="_blank">The Art of the Title Sequence</a> (l’art du générique, en VF). Comme son nom l’indique, il est ici   question de rendre hommage aux meilleures ouvertures de longs métrages   (et de séries TV) à grand renfort d’extraits, de crédits et d’analyse<br />
<a href="http://www.artofthetitle.com/" target="_blank">http://www.artofthetitle.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualloop.com/l%e2%80%99art-du-beau-generique%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le clavier tridimensionnel</title>
		<link>http://www.dualloop.com/clavier-tridimensionnel/</link>
		<comments>http://www.dualloop.com/clavier-tridimensionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dualloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[hyperkeys]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualloop.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Perfect Fretworks/Hyperkeys présentent un nouveau clavier musical 3D décrit comme un outil de performance, un mixer et un sound designer. Tripp’s Hyperkeys est un clavier polyphonique qui possède des touches que vous pouvez bouger de bas en haut, jusqu’ici rien d’anormal, mais vous pourrez également les tirer vers vous. Il capte donc les trois axes [...]]]></description>
